Elementor, WordPress kullanıcılarının web sitelerini görsel olarak tasarlamalarına olanak tanıyan popüler bir sayfa oluşturucu eklentisidir. Elementor’un en önemli özelliklerinden biri, kullanıcıların herhangi bir kod bilgisi olmadan bile çekici ve işlevsel web formları oluşturabilmelerine olanak sağlayan “Elementor Formlar” modülüdür.
Elementor Formlar, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca erişilebilir. Kullanıcılar, sürükleyip bırakma yöntemiyle form alanlarını ekleyebilir, düzenleyebilir ve özelleştirebilirler. Temel giriş alanlarından gelişmiş seçeneklere kadar çeşitli form alanı türleri sunar. Ayrıca, doğrulama kuralları ve gereklilikler gibi özelliklerle form davranışını özelleştirme şansını da sunar.
Elementor Formlar, kullanıcıların toplanan verileri kolayca yönetmelerini sağlar. Form gönderimlerini almak, düzenlemek ve yanıtları gözden geçirmek için kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ayrıca, verileri dışa aktarma veya entegrasyon için farklı seçenekler sunarak, veri yönetimini daha da esnek hale getirir.
Bu modül aynı zamanda otomatik yanıt e-postaları ve özel teşekkür sayfaları oluşturmayı da destekler. Bu sayede kullanıcılar, formu dolduran ziyaretçilere otomatik olarak teşekkür edebilir veya belirli eylemleri teşvik etmek için özel mesajlar iletebilirler.
Sonuç olarak, Elementor Formlar sayesinde her seviyeden WordPress kullanıcısı, etkileyici, özelleştirilebilir ve verimli web formları oluşturabilir. Bu, çevik ve profesyonel görünümlü formların hızla oluşturulmasını sağlayarak kullanıcı etkileşimini artırabilir ve web sitelerinin işlevselliğini genişletebilir.
WordPress Elementor formlarını kullanan website sahiplerinin telefon kodu, ülke kodu gibi listeyi forma ekleme işlemini anlattım. Bu listedeki verileri kullanarak Elementor formuna ekleyip ülke ve telefon kodu gibi alanları alabilirsiniz.
Ülke ve Telefon Kodları Tablosu
| Afghanistan | 93 | Afghanistan (+93) |
| Albania | 355 | Albania (+355) |
| Algeria | 213 | Algeria (+213) |
| American Samoa | 1-684 | American Samoa (+1-684) |
| Andorra | 376 | Andorra (+376) |
| Angola | 244 | Angola (+244) |
| Anguilla | 1-264 | Anguilla (+1-264) |
| Antarctica | 672 | Antarctica (+672) |
| Antigua and Barbuda | 1-268 | Antigua and Barbuda (+1-268) |
| Argentina | 54 | Argentina (+54) |
| Armenia | 374 | Armenia (+374) |
| Aruba | 297 | Aruba (+297) |
| Australia | 61 | Australia (+61) |
| Austria | 43 | Austria (+43) |
| Azerbaijan | 994 | Azerbaijan (+994) |
| Bahamas | 1-242 | Bahamas (+1-242) |
| Bahrain | 973 | Bahrain (+973) |
| Bangladesh | 880 | Bangladesh (+880) |
| Barbados | 1-246 | Barbados (+1-246) |
| Belarus | 375 | Belarus (+375) |
| Belgium | 32 | Belgium (+32) |
| Belize | 501 | Belize (+501) |
| Benin | 229 | Benin (+229) |
| Bermuda | 1-441 | Bermuda (+1-441) |
| Bhutan | 975 | Bhutan (+975) |
| Bolivia | 591 | Bolivia (+591) |
| Bosnia and Herzegovina | 387 | Bosnia and Herzegovina (+387) |
| Botswana | 267 | Botswana (+267) |
| Brazil | 55 | Brazil (+55) |
| British Indian Ocean Territory | 246 | British Indian Ocean Territory (+246) |
| British Virgin Islands | 1-284 | British Virgin Islands (+1-284) |
| Brunei | 673 | Brunei (+673) |
| Bulgaria | 359 | Bulgaria (+359) |
| Burkina Faso | 226 | Burkina Faso (+226) |
| Burundi | 257 | Burundi (+257) |
| Cambodia | 855 | Cambodia (+855) |
| Cameroon | 237 | Cameroon (+237) |
| Canada | 1 | Canada (+1) |
| Cape Verde | 238 | Cape Verde (+238) |
| Cayman Islands | 1-345 | Cayman Islands (+1-345) |
| Central African Republic | 236 | Central African Republic (+236) |
| Chad | 235 | Chad (+235) |
| Chile | 56 | Chile (+56) |
| China | 86 | China (+86) |
| Christmas Island | 61 | Christmas Island (+61) |
| Cocos Islands | 61 | Cocos Islands (+61) |
| Colombia | 57 | Colombia (+57) |
| Comoros | 269 | Comoros (+269) |
| Cook Islands | 682 | Cook Islands (+682) |
| Costa Rica | 506 | Costa Rica (+506) |
| Croatia | 385 | Croatia (+385) |
| Cuba | 53 | Cuba (+53) |
| Curacao | 599 | Curacao (+599) |
| Cyprus | 357 | Cyprus (+357) |
| Czech Republic | 420 | Czech Republic (+420) |
| Democratic Republic of the Congo | 243 | Democratic Republic of the Congo (+243) |
| Denmark | 45 | Denmark (+45) |
| Djibouti | 253 | Djibouti (+253) |
| Dominica | 1-767 | Dominica (+1-767) |
| Dominican Republic | 1-809, 1-829, 1-849 | Dominican Republic (+1-809, 1-829, 1-849) |
| East Timor | 670 | East Timor (+670) |
| Ecuador | 593 | Ecuador (+593) |
| Egypt | 20 | Egypt (+20) |
| El Salvador | 503 | El Salvador (+503) |
| Equatorial Guinea | 240 | Equatorial Guinea (+240) |
| Eritrea | 291 | Eritrea (+291) |
| Estonia | 372 | Estonia (+372) |
| Ethiopia | 251 | Ethiopia (+251) |
| Falkland Islands | 500 | Falkland Islands (+500) |
| Faroe Islands | 298 | Faroe Islands (+298) |
| Fiji | 679 | Fiji (+679) |
| Finland | 358 | Finland (+358) |
| France | 33 | France (+33) |
| French Polynesia | 689 | French Polynesia (+689) |
| Gabon | 241 | Gabon (+241) |
| Gambia | 220 | Gambia (+220) |
| Georgia | 995 | Georgia (+995) |
| Germany | 49 | Germany (+49) |
| Ghana | 233 | Ghana (+233) |
| Gibraltar | 350 | Gibraltar (+350) |
| Greece | 30 | Greece (+30) |
| Greenland | 299 | Greenland (+299) |
| Grenada | 1-473 | Grenada (+1-473) |
| Guam | 1-671 | Guam (+1-671) |
| Guatemala | 502 | Guatemala (+502) |
| Guernsey | 44-1481 | Guernsey (+44-1481) |
| Guinea | 224 | Guinea (+224) |
| Guinea-Bissau | 245 | Guinea-Bissau (+245) |
| Guyana | 592 | Guyana (+592) |
| Haiti | 509 | Haiti (+509) |
| Honduras | 504 | Honduras (+504) |
| Hong Kong | 852 | Hong Kong (+852) |
| Hungary | 36 | Hungary (+36) |
| Iceland | 354 | Iceland (+354) |
| India | 91 | India (+91) |
| Indonesia | 62 | Indonesia (+62) |
| Iran | 98 | Iran (+98) |
| Iraq | 964 | Iraq (+964) |
| Ireland | 353 | Ireland (+353) |
| Isle of Man | 44-1624 | Isle of Man (+44-1624) |
| Israel | 972 | Israel (+972) |
| Italy | 39 | Italy (+39) |
| Ivory Coast | 225 | Ivory Coast (+225) |
| Jamaica | 1-876 | Jamaica (+1-876) |
| Japan | 81 | Japan (+81) |
| Jersey | 44-1534 | Jersey (+44-1534) |
| Jordan | 962 | Jordan (+962) |
| Kazakhstan | 7 | Kazakhstan (+7) |
| Kenya | 254 | Kenya (+254) |
| Kiribati | 686 | Kiribati (+686) |
| Kosovo | 383 | Kosovo (+383) |
| Kuwait | 965 | Kuwait (+965) |
| Kyrgyzstan | 996 | Kyrgyzstan (+996) |
| Laos | 856 | Laos (+856) |
| Latvia | 371 | Latvia (+371) |
| Lebanon | 961 | Lebanon (+961) |
| Lesotho | 266 | Lesotho (+266) |
| Liberia | 231 | Liberia (+231) |
| Libya | 218 | Libya (+218) |
| Liechtenstein | 423 | Liechtenstein (+423) |
| Lithuania | 370 | Lithuania (+370) |
| Luxembourg | 352 | Luxembourg (+352) |
| Macau | 853 | Macau (+853) |
| Macedonia | 389 | Macedonia (+389) |
| Madagascar | 261 | Madagascar (+261) |
| Malawi | 265 | Malawi (+265) |
| Malaysia | 60 | Malaysia (+60) |
| Maldives | 960 | Maldives (+960) |
| Mali | 223 | Mali (+223) |
| Malta | 356 | Malta (+356) |
| Marshall Islands | 692 | Marshall Islands (+692) |
| Mauritania | 222 | Mauritania (+222) |
| Mauritius | 230 | Mauritius (+230) |
| Mayotte | 262 | Mayotte (+262) |
| Mexico | 52 | Mexico (+52) |
| Micronesia | 691 | Micronesia (+691) |
| Moldova | 373 | Moldova (+373) |
| Monaco | 377 | Monaco (+377) |
| Mongolia | 976 | Mongolia (+976) |
| Montenegro | 382 | Montenegro (+382) |
| Montserrat | 1-664 | Montserrat (+1-664) |
| Morocco | 212 | Morocco (+212) |
| Mozambique | 258 | Mozambique (+258) |
| Myanmar | 95 | Myanmar (+95) |
| Namibia | 264 | Namibia (+264) |
| Nauru | 674 | Nauru (+674) |
| Nepal | 977 | Nepal (+977) |
| Netherlands | 31 | Netherlands (+31) |
| Netherlands Antilles | 599 | Netherlands Antilles (+599) |
| New Caledonia | 687 | New Caledonia (+687) |
| New Zealand | 64 | New Zealand (+64) |
| Nicaragua | 505 | Nicaragua (+505) |
| Niger | 227 | Niger (+227) |
| Nigeria | 234 | Nigeria (+234) |
| Niue | 683 | Niue (+683) |
| North Korea | 850 | North Korea (+850) |
| Northern Mariana Islands | 1-670 | Northern Mariana Islands (+1-670) |
| Norway | 47 | Norway (+47) |
| Oman | 968 | Oman (+968) |
| Pakistan | 92 | Pakistan (+92) |
| Palau | 680 | Palau (+680) |
| Palestine | 970 | Palestine (+970) |
| Panama | 507 | Panama (+507) |
| Papua New Guinea | 675 | Papua New Guinea (+675) |
| Paraguay | 595 | Paraguay (+595) |
| Peru | 51 | Peru (+51) |
| Philippines | 63 | Philippines (+63) |
| Pitcairn | 64 | Pitcairn (+64) |
| Poland | 48 | Poland (+48) |
| Portugal | 351 | Portugal (+351) |
| Puerto Rico | 1-787, 1-939 | Puerto Rico (+1-787, 1-939) |
| Qatar | 974 | Qatar (+974) |
| Republic of the Congo | 242 | Republic of the Congo (+242) |
| Reunion | 262 | Reunion (+262) |
| Romania | 40 | Romania (+40) |
| Russia | 7 | Russia (+7) |
| Rwanda | 250 | Rwanda (+250) |
| Saint Barthelemy | 590 | Saint Barthelemy (+590) |
| Saint Helena | 290 | Saint Helena (+290) |
| Saint Kitts and Nevis | 1-869 | Saint Kitts and Nevis (+1-869) |
| Saint Lucia | 1-758 | Saint Lucia (+1-758) |
| Saint Martin | 590 | Saint Martin (+590) |
| Saint Pierre and Miquelon | 508 | Saint Pierre and Miquelon (+508) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1-784 | Saint Vincent and the Grenadines (+1-784) |
| Samoa | 685 | Samoa (+685) |
| San Marino | 378 | San Marino (+378) |
| Sao Tome and Principe | 239 | Sao Tome and Principe (+239) |
| Saudi Arabia | 966 | Saudi Arabia (+966) |
| Senegal | 221 | Senegal (+221) |
| Serbia | 381 | Serbia (+381) |
| Seychelles | 248 | Seychelles (+248) |
| Sierra Leone | 232 | Sierra Leone (+232) |
| Singapore | 65 | Singapore (+65) |
| Sint Maarten | 1-721 | Sint Maarten (+1-721) |
| Slovakia | 421 | Slovakia (+421) |
| Slovenia | 386 | Slovenia (+386) |
| Solomon Islands | 677 | Solomon Islands (+677) |
| Somalia | 252 | Somalia (+252) |
| South Africa | 27 | South Africa (+27) |
| South Korea | 82 | South Korea (+82) |
| South Sudan | 211 | South Sudan (+211) |
| Spain | 34 | Spain (+34) |
| Sri Lanka | 94 | Sri Lanka (+94) |
| Sudan | 249 | Sudan (+249) |
| Suriname | 597 | Suriname (+597) |
| Svalbard and Jan Mayen | 47 | Svalbard and Jan Mayen (+47) |
| Swaziland | 268 | Swaziland (+268) |
| Sweden | 46 | Sweden (+46) |
| Switzerland | 41 | Switzerland (+41) |
| Syria | 963 | Syria (+963) |
| Taiwan | 886 | Taiwan (+886) |
| Tajikistan | 992 | Tajikistan (+992) |
| Tanzania | 255 | Tanzania (+255) |
| Thailand | 66 | Thailand (+66) |
| Togo | 228 | Togo (+228) |
| Tokelau | 690 | Tokelau (+690) |
| Tonga | 676 | Tonga (+676) |
| Trinidad and Tobago | 1-868 | Trinidad and Tobago (+1-868) |
| Tunisia | 216 | Tunisia (+216) |
| Turkey | 90 | Turkey (+90) |
| Turkmenistan | 993 | Turkmenistan (+993) |
| Turks and Caicos Islands | 1-649 | Turks and Caicos Islands (+1-649) |
| Tuvalu | 688 | Tuvalu (+688) |
| U.S. Virgin Islands | 1-340 | U.S. Virgin Islands (+1-340) |
| Uganda | 256 | Uganda (+256) |
| Ukraine | 380 | Ukraine (+380) |
| United Arab Emirates | 971 | United Arab Emirates (+971) |
| United Kingdom | 44 | United Kingdom (+44) |
| United States | 1 | United States (+1) |
| Uruguay | 598 | Uruguay (+598) |
| Uzbekistan | 998 | Uzbekistan (+998) |
| Vanuatu | 678 | Vanuatu (+678) |
| Vatican | 379 | Vatican (+379) |
| Venezuela | 58 | Venezuela (+58) |
| Vietnam | 84 | Vietnam (+84) |
| Wallis and Futuna | 681 | Wallis and Futuna (+681) |
| Western Sahara | 212 | Western Sahara (+212) |
| Yemen | 967 | Yemen (+967) |
| Zambia | 260 | Zambia (+260) |
| Zimbabwe | 263 | Zimbabwe (+263) |
Listeyi İndir
Nasıl Kullanılır
Tasarımını yaptığınız sayfada form bileşenini ekleyiniz ve aşağıdaki görselde yer alan Seç (Select) alanını ekleyiniz.

Ardından yukarıda listesini paylaştığım ülke, telefon veya ülke+telefon verilerinden hangisini kullanmak istiyorsanız indiriniz. İndirdiğiniz liste aşağıdaki gibi alt alta görünecektir. Bu listeyi CTRL + A (veya Mac kullanıcıları için CMD + A) yaparak hepsini kopyalayınız.

Kopyaladıktan sonra aşağıdaki gibi seç (select) alanına yapıştırınız. Görseldeki göründüğü gibi artık formu doldurmak isteyen kullanıcılardan bu bilgiyi rahatlıkla alabilirsiniz. Bu listeyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz telefon, ülke ya da ikisini bir arada kullanabilirsiniz.

Formda insanlar listeyi açarken listede bazen en sondaki ülkeyi ya da seçeneği görebiliyor. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi listedeki son öğe listeleniyor. Bunu çözmek için sol tarafa eklediğiniz listenin en başına ve en sonuna ” Seçim Yapınız | ” tırnak işareti olmadan ekleyiniz. Daha fazla sorunuz olursa çekinmeden sorabilirsiniz.








